意甲联赛
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 33 | 24 | 5 | 4 | 70 | 35 | 35 | 77 |
2 | 拉齐奥 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 | 62 |
3 | 国际米兰 | 27 | 17 | 7 | 3 | 54 | 28 | 26 | 58 |
4 | 亚特兰大 | 27 | 16 | 6 | 5 | 77 | 37 | 40 | 54 |
5 | 罗马 | 27 | 14 | 6 | 7 | 53 | 36 | 17 | 48 |
6 | 那不勒斯 | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 36 | 7 | 42 |
7 | 帕尔马 | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 33 | 4 | 39 |
8 | AC米兰 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 39 |
9 | 维罗纳 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 29 | 2 | 38 |
10 | 卡利亚里 | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 35 |
11 | 博洛尼亚 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 44 | -6 | 34 |
12 | 萨索洛 | 27 | 9 | 6 | 12 | 45 | 46 | -1 | 32 |
13 | 佛罗伦萨 | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 37 | -4 | 31 |
14 | 都灵 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 46 | -16 | 31 |
15 | 乌迪内斯 | 27 | 7 | 7 | 13 | 21 | 38 | -17 | 28 |
16 | 桑普多利亚 | 27 | 7 | 5 | 15 | 30 | 48 | -18 | 26 |
17 | 热那亚 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 51 | -19 | 25 |
18 | 莱切 | 27 | 6 | 7 | 14 | 35 | 60 | -25 | 25 |
19 | 费拉拉SPAL | 27 | 5 | 3 | 19 | 20 | 45 | -25 | 18 |
20 | 布雷西亚 | 27 | 4 | 5 | 18 | 23 | 50 | -27 | 17 |
欧洲冠军联赛 欧罗巴联赛 欧罗巴联赛资格赛 降级
意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。联赛前两名直接参加下赛季冠军联赛,第三名参加冠军联赛附加赛,第四、五名参加下赛季欧罗巴联赛,本赛季意甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。