排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 7 7 0 0 19 7 12 21
2 阿森纳 7 6 0 1 11 5 6 18
3 布赖顿 7 5 1 1 23 5 18 16
4 切尔西 7 4 1 2 17 13 4 13
5 利物浦 7 3 3 1 9 8 1 12
6 布伦特福德 7 2 4 1 13 8 5 10
7 利兹联 7 2 4 1 9 6 3 10
8 埃弗顿 7 2 4 1 8 7 1 10
9 赫尔城 7 2 3 2 8 7 1 9
10 伊普斯维奇 7 3 0 4 11 15 -4 9
11 纽卡斯尔联 7 2 2 3 10 14 -4 8
12 阿斯顿维拉 7 2 2 3 7 11 -4 8
13 曼联 7 1 4 2 10 10 0 7
14 水晶宫 7 2 1 4 9 17 -8 7
15 伯恩茅斯 7 1 3 3 9 13 -4 6
16 热刺 7 1 3 3 6 10 -4 6
17 考文垂 7 2 0 5 6 14 -8 6
18 富勒姆 7 1 2 4 7 10 -3 5
19 诺丁汉森林 7 1 2 4 5 9 -4 5
20 桑德兰 7 1 1 5 6 14 -8 4

英超赛程规则

英格兰足球超级联赛(Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。